Gesellschafter mit Anteil am Gesellschaftskapital:
| Land Niedersachsen | 58,000 % |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | 14,171 % |
| Landkreis Stade | 10,681 % |
| Landkreis Osterholz | 06,156 % |
| Landkreis Cuxhaven | 05,000 % |
| Landkreis Harburg | 03,568 % |
| Samtgemeinde Zeven | 00,777 % |
| Gemeinde Worpswede | 00,647 % |
| Stadt Bremervörde | 00,500 % |
| Stadt Rotenburg (Wümme) | 00,500 % |
Vorsitzende des Aufsichtrates:Ministerialrätin Corinna Kuhny
Geschäftsführer:Dipl.-Volkswirt Ulrich Koch